OLIMPIADE (MEDALI) - RAIHAN MEDALI HINGGA HARI KE-12

ANTARAJAWABARAT.com,9/8 - China masih tetap memimpin raihan medali emas Olimpiade 2012 hingga hari ke-12 yang berlangsung Rabu malam waktu setempat.
Raihan medali :
No. Negara Emas Perak Perunggu Total
1. China 36 22 19 77
2. Amerika Serikat 34 22 25 81
3. Inggris 22 13 13 48
4. Korea Selatan 12 7 6 25
5. Rusia 11 19 22 52
6. Prancis 8 9 11 28
7. Jerman 7 15 10 32
8. Italia 7 6 4 17
9. Hungaria 6 2 3 11
10. Kazakhstan 6 0 2 8
11. Australia 5 12 9 26
12. Belanda 5 4 6 15
13. Jepang 4 13 14 31
14. Iran 4 3 1 8
15. Korea Utara 4 0 1 5
16. Kuba 3 3 1 7
17. Selandia Baru 3 2 5 10
18. Belarus 3 2 4 9
19. Afrika Selatan 3 1 0 4
20. Ukraina 3 0 6 9
21. Spanyol 2 6 1 9
22. Romania 2 5 2 9
23. Denmark 2 4 3 9
24. Jamaika 2 2 2 6
25. Brazil 2 1 7 10
26. Polandia 2 1 5 8
27. Kroasia 2 1 1 4
28. Swiss 2 1 0 3
29. Ethiopia 2 0 2 4
30. Kanada 1 4 9 14
31. Swedia 1 3 3 7
32. Republik Ceko 1 3 2 6
33. Kenya 1 2 2 5
34. Slovenia 1 1 2 4
35. Georgia 1 1 1 3
35=. Norwegia 1 1 1 3
37. Republik Dominika 1 1 0 2
38. Lithuania 1 0 1 2
39. Aljazair 1 0 0 1
39=. Grenada 1 0 0 1
39=. Venezuela 1 0 0 1
42. Kolombia 0 3 2 5
42=. Mexico 0 3 2 5
44. Azerbaijan 0 2 2 4
45. EMEsir 0 2 0 2
46. India 0 1 3 4
46=. Slovakia 0 1 3 4
48. Armenia 0 1 2 3
48=. Belgia 0 1 2 3
48=. Mongolia 0 1 2 3
51. Estonia 0 1 1 2
51=. Indonesia 0 1 1 2
51=. Serbia 0 1 1 2
51=. Thailand 0 1 1 2
51=. Tunisia 0 1 1 2
56. Siprus 0 1 0 1
56=. Finland 0 1 0 1
56=. Guatemala 0 1 0 1
56=. Malaysia 0 1 0 1
56=. Portugal 0 1 0 1
56=. Taiwan 0 1 0 1
62. Yunani 0 0 2 2
62=. Moldova 0 0 2 2
62=. Qatar 0 0 2 2
62=. Singapura 0 0 2 2
66. Argentina 0 0 1 1
66=. Hong Kong 0 0 1 1
66=. Irlandia 0 0 1 1
66=. Arab Saudi 0 0 1 1
66=. Kuwait 0 0 1 1
66=. Maroko 0 0 1 1
66=. Puerto Rico 0 0 1 1
66=. Tajikistan 0 0 1 1
66=. Trinidad and Tobago 0 0 1 1
66=. Turki 0 0 0 1
66=. Uzbekistan 0 0 0 1
antara






















